| 序号 | 仓库 | 省份 | 地区 | 名称 | 入库费 | 出库费 | 仓储费 | 其它费用 | |||||||
| 火车到达 | 船舶到达 | 汽车到达 | 火车出库 | 船舶出库 | 汽车出库 | 熏蒸 | 灭菌 | 检疫 | 加热 | ||||||
| 1 | 连云港中储物流 | 江苏 | 连云港 | 油菜籽/粕 | 18 | 10 | 18 | 10 | 0.5 | 5 | 3 | ||||
| 2 | 中国外运陆桥运输有限公司 | 油菜籽/粕 | 18 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 0.4 | 5 | 3 | ||||
| 3 | 南通粮油接运有限公司 | 南通 | 油菜籽/粕 | 20 | 13 | 8 | 30 | 13 | 8 | 0.3 | 5 | 3 | |||
| 菜籽油 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.8 | 4 | |||||||||
| 4 | 南通永芳 | 一般货物 | 68元包干(45天免费存储期) | ||||||||||||
| 保税货物 | 80元包干(45天免费存储期) | ||||||||||||||
| 5 | 江苏中苏储油脂仓储有限公司 | 泰兴 |
菜籽油 大豆油 |
15 | 15 | 15 | 15 | 0.5 | 8 | ||||||
| 棕榈油 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.8 | 8 | 10 | ||||||||
| 6 | 秦州过船 | 油菜籽 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0.5/0.6 | ||||||||
| 菜籽粕 | |||||||||||||||
| 7 | 江都天一 | 江都 | 油菜籽 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0.5 | |||||||
| 菜籽粕 | |||||||||||||||
|
菜籽油 大豆油 |
10 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | ||||||||||
| 8 | 张家港华谷 | 张家港 | 菜籽油 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.3 | 10 | ||||||
| 大豆油 | |||||||||||||||
| 棕榈油 | |||||||||||||||
| 9 | 东海粮油 |
菜籽油 大豆油 |
15 | 8 | 15 | 8 | 0.5 | ||||||||
| 棕榈油 | 15 | 12 | 15 | 12 | 0.5 | ||||||||||
| 10 | 张家港江海油脂接运有限公司 | 油菜籽/粕 | 20 | 13 | 8 | 30 | 13 | 8 | 0.3 | 5 | 1 | 3 | |||
| 菜籽油 大豆油 | 15 | 15 | 15 | 0.8 | |||||||||||
| 棕榈油 | 18 | 18 | 18 | 0.8 | |||||||||||
| 11 | 仪征方顺粮油工业有限公司 | 仪征 |
菜籽油 大豆油 |
17 | 17 | 17 | 15 | 0.8 | |||||||
| 棕榈油 | 10 | 20 | 20 | 18 | 0.8 | ||||||||||
| 12 | 江苏新海油脂工业有限公司 | 靖江 |
菜籽油 大豆油 |
15 | 15 | 15 | 15 | 0.5 | 8 | ||||||